Cross
Departementaux De Cross Country
Sartrouville · Yvelines · 78
dimanche
10 janv. 2027
Distances
990 m - 8.46 km
D+ max
—
Prix
—
Courses proposées15 courses
dimanche 10 janv.
09:45C01 09h45 master m (1987 et avant) 8.5km
10:35C02 10h35 cross court mixte(2007 et av) 3.7km
11:05C03 11h05 cadettes (2010-2011) 3.7km
11:30C04 11h30 cadets - juniors f (2008-2011) 4.2km
11:50C05 11h50 animation eaf (2018-2020) 990m
12:05C06 12h05 animation eam (2018-2020) 990m
12:20C07 12h20 benjamines (2014-2015) 2.2km
12:40C08 12h34 benjamins (2014-2015) 3km
13:00C09 13:00 juniors m (2008-2009) 5.7km
13:30C10 13h30 poussines (2016-2017) 1.7km
13:45C11 13h45 poussins (2016-2017) 1.7km
14:00C12 14h00 minimes f (2012-2013) 3km
14:20C13 14h20 minimes m (2012-2013) 3.7km
14:40C14 14h40 elite f (2007 et avant) 6.4km
15:25C15 15h25 elite m (1988-2007) 8.5km
Lieu et accès

- Commune
- Sartrouville
- Département
- Yvelines (78)
- Région
- Île-de-France
Itinéraire jusqu'à Sartrouville
Organisateur
Espace organisateurC
COMITE D'ATHLETISME DES YVELINES
Une info erronée ou manquante ? Signale-la →






