Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
2t2m 10 | 10 km | 360 m | — | 15:00 |
2t2m by night | 22.7 km | 910 m | — | 19:30 |
2t2m 60 | 60.5 km | 2200 m | — | 06:30 |
2t2m 80 | 84 km | 3000 m | — | 06:30 |
2t2m 40 | 43 km | 1500 m | — | 08:00 |
2t2m 20 | 22.7 km | 800 m | — | 10:00 |
Organisateur
Sport Nature pour TousSite web
Éditions
Autres courses - Val-d'Oise
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
