Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
2t2m 10 | 10 km | 340 m | — | 15:00 |
2t2m by night | 22.7 km | 830 m | — | 20:00 |
2t2m 80 | 84 km | 3250 m | — | 05:00 |
2t2m 60 | 60.5 km | 2500 m | — | 06:00 |
2t2m 40 | 43 km | 1700 m | — | 08:00 |
2t2m 20 | 22.7 km | 830 m | — | 10:00 |
Organisateur
Sport Nature pour TousSite web
Éditions
Autres courses - Val-d'Oise
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
