Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
Marche nordique randonnée | 10 km | — | — | 09:00 |
Trail des couples | 10 km | 215 m | — | 09:00 |
Marche nordique randonnée | 15 km | — | — | 09:00 |
Trail individuel | 15 km | 335 m | — | 09:00 |
Marche nordique randonnée | 6 km | — | — | 09:00 |
Organisateur
CAVAMSite web
Éditions
Première édition de cet événement.
Autres courses - Marne
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
