Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
L'edfi du lac | 80 km | 3400 m | — | 05:00 |
Les manants de port dieu | 47 km | 2000 m | — | 08:00 |
Pierr'fit tour | 15 km | 550 m | — | 09:00 |
L'artensiel | 27 km | 1000 m | — | 09:30 |
Le val bort | 8 km | 200 m | — | — |
Organisateur
CHALLENGE HAUTE CORREZESite web
Éditions
Autres courses - Corrèze
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
