Scael Trail’in Fontenay
dimanche 28 septembre 2025
Fontenay Sur Eure, Eure-et-Loir (28)
1 km1.2 km16 km21 km2.75 km4 km42 km8 km8.5 km
Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
Natur'extreme 42 km trail long | 42 km | — | — | 08:00 |
Natur'endurance 21 km trail long | 21 km | — | — | 08:15 |
Natur'experience 16km trail long | 16 km | — | — | 08:30 |
March'eure 16 km non chronométrée | 16 km | — | — | 09:00 |
March'eure 8 km non chronométrée | 8 km | — | — | 09:30 |
Course nature jeunes 2,75 (mini trail) | 2.75 km | — | — | 09:45 |
P'tits bouts 1,2 km | 1.2 km | — | — | 10:00 |
P'tits bouts 1 km | 1 km | — | — | 10:20 |
Course nature jeunes 4km (trail) | 4 km | — | — | 10:50 |
Natur'eplorer 8 km trail court | 8.5 km | — | — | 11:15 |
Organisateur
Tennis Club FONTENAYSite web
Éditions
Autres courses - Eure-et-Loir
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
