Mondon'run
dimanche 27 septembre 2026
Mondonville, Haute-Garonne (31)
10.6 km1.6 km18 km2.4 km26 km6.3 km800 m
Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
26 km | 26 km | — | — | 08:30 |
18 km | 18 km | — | — | 09:00 |
10.5 km | 10.6 km | — | — | 09:30 |
6 km | 6.3 km | — | — | 09:45 |
Animation 2400m | 2.4 km | — | — | 11:15 |
Animation 1600m | 1.6 km | — | — | 11:30 |
Animation 800m | 800 m | — | — | 11:30 |
Organisateur
Mondonville Running ClubSite web
Éditions
Autres courses - Haute-Garonne
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
