Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
Course nocturne 10k | 10 km | — | — | 20:00 |
Course poussin(e)s 1.3k | 1.3 km | — | — | 09:40 |
Course nature 15k | 15 km | — | — | 10:00 |
Course masculine 7.5k | 7.5 km | — | — | 10:00 |
Course benjamin(e)s 2.5k | 2.5 km | — | — | 10:10 |
Course minimes 2.5k | 2.5 km | — | — | 10:10 |
Course féminine 7.5k | 7.5 km | — | — | 11:00 |
Organisateur
ASPTT RENNESSite web
Éditions
Autres courses - Ille-et-Vilaine
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
