Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
* trail30 km | 30 km | 1000 m | — | 09:00 |
* trail mi-ca 3,5 km | 3.5 km | 80 m | — | 10:00 |
* trail 14 km | 14 km | 350 m | — | 10:30 |
* marche nordique 14 km | 14 km | — | — | 10:35 |
* trail 8 km | 8 km | 180 m | — | 10:45 |
Organisateur
Vallée de l'Ouche OrientationSite web
Éditions
Autres courses - Côte-d'Or
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
