La Crocofolie
dimanche 14 juin 2026
Fontaine Les Dijon, Côte-d'Or (21)
10 km1.8 km26 km5 km900 m
Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
Crocotrail 26 km / d+ 540 m | 26 km | 540 m | — | 09:00 |
Course nature 10 km / d+ 175 m | 10 km | 175 m | — | 09:30 |
* marche nordique 10 km | 10 km | — | — | 09:30 |
Courses jeunes - 1,8 km be | 1.8 km | — | — | 09:35 |
5 km nature pour tous / d+ 50 m | 5 km | 50 m | — | — |
Courses jeunes - 900 m ea -po | 900 m | — | — | — |
Organisateur
Coureurs sur Route de Côte d'OrSite web
Éditions
Autres courses - Côte-d'Or
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
