Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
Trail 30 km | 30 km | 500 m | — | 09:00 |
Trail 45 km | 45 km | 800 m | — | 10:30 |
Trail 80 km - National | 83.8 km | 1330 m | — | 11:30 |
Trail 18km | 18 km | 500 m | — | 08:30 |
Trail 35km gtns access | 35 km | 800 m | — | 10:00 |
Trail 10km | 10 km | 170 m | — | 10:30 |
Marche nordique 10km | 10 km | 170 m | — | 11:00 |
Marche nordique 18km | 18 km | 500 m | — | 11:00 |
Organisateur
Les Trailers de ParisSite web
Éditions
Autres courses - Paris
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
