Cross adapte
jeudi 3 avril 2025
Saint-Sylvain-d'Anjou, Maine-et-Loire (49)
1.3 km2.08 km780 m
Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
Eveil athlé | 780 m | — | — | 10:30 |
Poussines - poussins | 780 m | — | — | 10:40 |
Benjamines | 780 m | — | — | 10:50 |
Difficultés motrices, de 6 à 13 ans | 780 m | — | — | 11:00 |
Difficultés motrices, de 14 à 20 ans | 780 m | — | — | 11:25 |
Difficultés motrices, plus de 20 ans | 780 m | — | — | 11:45 |
Benjamins | 1.3 km | 5 m | — | 12:05 |
Minimes garçons | 1.3 km | 5 m | — | 12:05 |
Minimes filles - cadettes | 1.3 km | 5 m | — | 12:50 |
Juniors, espoirs, seniors, masters | 1.3 km | 5 m | — | 13:10 |
Cadets | 2.08 km | 9 m | — | 13:40 |
Espoirs, seniors et masters | 2.08 km | 9 m | — | 14:00 |
Juniors hommes | 2.08 km | 9 m | — | 14:30 |
Organisateur
AS ST SYLVAIN ATHLETISME
Éditions
Autres courses - Maine-et-Loire
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
