Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
Full race | — | — | — | 10:15 |
Marche | 11.5 km | — | — | 18:30 |
Trail | 15 km | 200 m | — | 18:30 |
Speed race | 11.3 km | — | — | — |
Kidracer 1 | 1.5 km | — | — | — |
Kidracer2 | 3 km | — | — | — |
Little race | 5 km | — | — | — |
Baby race 1 et 2 | — | — | — | — |
Organisateur
LA CANADIENNESite web
Éditions
Autres courses - Pas-de-Calais
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
