43ème Foulées De Bonsecours
dimanche 3 mai 2026
Bonsecours, Seine-Maritime (76)
10 km1.45 km2 km330 m800 m
Courses proposées
| Course | Distance | D+ | Prix | Depart |
|---|---|---|---|---|
Marche nordique 10 km | 10 km | — | — | 09:30 |
10 km | 10 km | — | — | 10:00 |
2 km | 2 km | — | — | 10:15 |
Poussins garçons 1450mHommes | 1.45 km | — | — | 14:30 |
Poussins filles 1450 mFemmes | 1.45 km | — | — | 14:50 |
Microbes 2 garçons 800mHommes | 800 m | — | — | 15:10 |
Microbes 2 filles 800 mFemmes | 800 m | — | — | 15:30 |
Microbes 1 garçons 330 mHommes | 330 m | — | — | 15:50 |
Microbes 1 filles 330 mFemmes | 330 m | — | — | 16:10 |
Organisateur
Mairie de bonsecours
Éditions
Autres courses - Seine-Maritime
21 mars 2026
Gruchet Trail Orientation - Gto
Gruchet Le Valasse, Seine-Maritime (76)
22 mars 2026
Trail De La Ronce
Roncherolles Sur Le Vivier, Seine-Maritime (76)
22 mars 2026
Harfleur - L'arborétum Et La Petite Lézarde
Harfleur, Seine-Maritime (76)
28 mars 2026
Urban Trail Nocturne De Fécamp
Fecamp, Seine-Maritime (76)
Retrouvez cet événement sur l'app
Sauvegardez vos favoris, recevez des rappels et suivez vos résultats.
